„Demonstrationstätigkeit in den Jahren 1968 bis 1988“

Eine Statistik des Bundesinnenministeriums

Jahr       Demonstrationen  davon unfriedlich
insgesamt      absolut      in %
—————————————————-

1968        2.059        533        25,9
1969        2.253        813        36,1
1970        1.383        132         9,5

1971        1.548        208        13,4
1972        1.547         77         5,0
1973        1.805        125         6,9
1974        1.922        144         7,5
1975        2.551        210         8,2

1976        2.956        191          6,5
1977        2.887        250         8,7
1978        2.980        209         7,0
1979        3.327         98         3,0
1980        4.471        143         3,2

1981        5.772        357         6,2
1982        5.313        229         4,3
1983        9.237        274         3,0
1984        7.454        230         3,1
1985        5.691        207         3,6

1986        7.143        261         3,7
1987        7.320        289         4,0
1988        7.103        133         1,9

Die Statistik wird vom BMI auf Grundlage von Meldungen
aus den Bundesländern geführt. „Die Benennung der im
Zusammenhang mit den Demonstrationen begangenen Straftaten erfolgte nicht aufgrund durchgeführter Strafver-
fahren, sondern aufgrund von Polizeiberichten.“
(aus: Innere Sicherheit, Nr.54/1980, vgl. auch „Innere
Sicherheit“ Nr.3/1989)

Zum Aussagewert dieser Statistik vgl. den Beitrag von
Roland Appel/ Dieter Hummel in dieser CILIP-Ausgabe.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert